Prüfungsergebnisse 2011
JP/LR am 23.10.2011 in ARGE mit dem LCD bei Bergheim
4 Hunde gemeldet 4 erschienen 4 bestanden
Name des Hundes | Rasse | Führer | Prädikat |
Work and More Giulietta | LabRet | Bernd Bünten | sehr gut |
Rosefair Jubilee Celebration | LabRet | Cornelia Michalik | gut |
Mardas Voilá She´s the One | LabRet | Ulrike Weber | gut |
Suntraveller´s Emotion | LabRet | Rosi Steiner | gut |
JGP/R in ARGE mit dem Labradorclub Deutschland am 08./09.10.2011 bei Bergheim
3 Hunde gemeldet 3 erschienen 3 bestanden
Name des Hundes | Rasse | Führer | Punkte | Preis |
Just A Labrador Darin Elsa | LabRet | Georg Benten | 220 | III. Preis |
Ilena of Don´s Cottage | GolRet | Georg Isphording | 189 | III.Preis |
Ward Wind in the Willows | LabRet | Ulla Decker | 160 | III. Preis |
BP § 7 am 25.09.2011 bei Bedburg
9 Hunde gemeldet 8 erschienen 8 bestanden
Name des Hundes | Rasse | Führer |
Just A Labrador Daring Elsa | LabRet | Georg Benten |
Just A Labrador Cäthes Caillou | LabRet | Georg Benten |
Ward Wind in the Willows | LabRet | Ulla Decker |
Quodian´s Sambuca | UV | Barbara Steubesand |
Branka v. Wenningshof | Fox | André Schwarz |
Xylon Xola v.d.Bergheimat | Beagle | Christian Elsing |
Otto v. Schwarzenbruch | BGS | Hans Passavanti |
Bartl aus Erdinger Rauhbart | Teckel | Robert Vetten |
HZP/BP §6 am 24.09.2011 bei Bedburg
13 Hunde gemeldet 10 erschienen 6 bestanden
Name des Hundes | Rasse | Führer | Punkte |
Asta vom Vinxbachtal | DD | Stefan Gey | 185 |
Aragon v. Stockbirkenwäldchen | Gr | Benno Veith | 181 |
Uno v.d. Wenige | DK | Sven Pries | 180 |
Blitz von den Blutbuchen | DD | M.Junkersdorf | 177 |
Biene von den Blutbuchen | DD | M.Roosen | 173 |
Birke von den Blutbuchen | DD | A. Schreyer | 156 |
Verbandsschweißprüfung am 20.08.2011 bei Staatsforst Bonn Ville Brühl in ARGE mit JGV Euskirchen-Bonn
4 Hunde gemeldet 3 erschienen 3 bestanden
Name des Hundes | Rasse | 40 Std. | 20 Std. | Preis | an Stelle | Führer |
Elina Evita v.d.Chesannehof | KIM | x | SW I | 1. Stelle | Hans Joosten | |
/Blanka II vom Stadtgraben | DD | x | SW I | 1. Stelle | Gerd Held | |
Ben von Mellin | DL | x | SW I | 1.Stelle | Frank Fischer |
VJP am 01. Mai 2011 bei Bedburg
18 Hunde gemeldet 17 erschienen 17 bestanden
Name des Hundes | Rasse | Führer | Punkte |
Rasso III vom Butterland | DD | Bernhard Beyer | 75 |
Prinz III Asper | DD | Charlotte Conzelmann | 72 |
Birke v.d.Blutbuchen | DD | Albert Schreyer | 72 |
Primus III Asper | DD | Harald Münch | 70 |
Asta vom Vinxtbachtal | DD | Stefan Gey | 70 |
Gundi vom Erlental | DK | K.-F. Beys | 70 |
Asta vom Kirchhof | DL | Clemens Esser sen. | 70 |
Boss v.d. Blutbuchen | DD | Thomas Reder | 69 |
Biene v.d. Blutbuchen | DD | Mayk Roosen | 67 |
Peter III Asper | DD | Rainer Schneider | 65 |
Aragon v. Stock Birkenwäldchen | Gr | Benno Veith | 64 |
Blitz v.d. Blutbuchen | DD | Michael Junkersdorf | 62 |
Aura vom Vinxtbachtal | DD | Willi Esser | 58 |
Pia III Asper | DD | Siegfried Heidlas | 58 |
Pius III Asper | DD | Uwe Reiter | 51 |
Eiko IV vom Ortfeld | DD | Roswitha Schmidt | 42 |
Ulrike v.d. Appelbecke | KIM | Manfred Groß | 41 |
Bringtreue am 05. März 2011 bei Bedburg
6 Hunde gemeldet 6 erschienen 5 bestanden
Name des Hundes | Rasse | Führer | Ergebnis |
/Blanka II vom Stadtgraben | DD | Gerd Held | best. |
Glory vom Grenzwall | KIM | Annette Petry | best. |
/Sepp III v.d. Wupperaue | DD | Peter Kade | best. |
Eiko IV vom Ortfeld | DD | Roswitha Schmidt | best. |
Qiasi v.d. Seewiese | DD | Willi Nasner | best. |