Prüfungsergebnisse 2015
BP § 6 am 24.10.2015 bei Bedburg
13 Hunde gemeldet 12 erschienen und 10 bestanden
Name des Hundes: | Rasse: | Hundeführer: |
Chilli v. d. Blutbuchen | DD | Marie Püllen |
Clou v. d. Blutbuchen | DD | Achim Claßen |
Casper v.d. Blutbuchen | DD | Christopher Angeler |
Conny v. d. Blutbuchen | DD | Thomas Maaßen |
Curt v. d. Blutbuchen | DD | Franz Monz |
Calle v. d. Blutbuchen | DD | Stefan Gey |
Carlo v.d. Blutbuchen | DD | Michael Gey |
Klaus v.d. Rather Hecke | DD | Norbert Schmitz |
Anouk | LabRet | Tanja Baumann |
Chester v.d. Blutbuchen | DD | Michael Arenz |
BP § 7 am 20.09.2015 bei Bedburg
11 Hunde gemeldet 10 erschienen und 8 bestanden
Name des Hundes: | Rasse: | Hundeführer: |
Cira v. Königshof | Weim | Britta Klaus |
Conny v.d. Blutbuchen | DD | Thomas Maaßen |
Chester v.d. Blutbuchen | DD | Michael Arenz |
Blitz v.d. Blutbuchen | DD | Michael Junkersdorf |
Carlos | BGS | Jürgen Berger |
Bella | BGS | Amalie Gymnich-Kipp |
Sun Moon Stars Zora | Parson R | Wilhelm Püllen |
Resi III Asper | DD | Charlotte Conzelmann |
BP § 6 am 19.09.2015 bei Bedburg
4 Hunde gemeldet 3 erschienen und 3 bestanden
Name des Hundes: | Rasse: | Hundeführer: |
Nila v. Gildewald | LabRet | Thomas Lelie |
Phil v. Holter Wald | GolRet | Simone Schmitz |
Fritzi´s Golden Hubertus | LabRet | Theodor van Dillen |
HZP am 19.09.2015 bei Bedburg
11 Hunde gemeldet 9 Hunde erschienen und 6 bestanden
Hundeführer: | Name des Hundes: | Rasse: | Punkte: (o.l.E.) |
Achim Claßen | Clou v.d.Blutbuchen | DD | 152 |
Michael Arenz | Chester v.d.Blutbuchen | DD | 149 |
Thomas Maaßen | Conny v.d.Blutbuchen | DD | 147 |
Christof Angeler | Casper v.d.Blutbuchen | DD | 144 |
Patrick Dauben | Wero v. Burgwald | DD | 126 |
Barbara Steubesand | Anni v. Vernicher Feld | DD |
126 (156m.l.Ente) |
VSwP am 15.08.2015
in ARGE mit JGV Euskirchen-Bonn E.V. bei Brühl
5 Hunde gemeldet 5 erschienen und 5 bestanden
Hundeführer: |
Name des Hund: |
Rasse : |
20 Std. |
40 Std. |
Preis: |
Isabell Riedling |
Gero vom Veybach |
DL |
X |
|
SW I (c) |
Ulla Müller |
Vilauddens Slgne |
Petit Basset Griffon Vendeen |
X |
|
SW I (b) |
Gerd Hornbergs |
Jenna vom Hasenkamp |
DL |
X |
|
SW I (a) |
Ingomar Polley |
Neandertal`s Artus |
DL |
|
X |
SW II (a) |
Hubert Breuer |
Ingo vom Leymborgh |
Weimaraner Kurz Haar |
|
X |
SW II (b) |
VJP am 01. Mai 2015 bei Bedburg
26 Hunde gemeldet 15 erschienen und 13 bestanden
Name des Hundes: | Rasse: | Hundeführer: | Punkte: |
Chilli v.d. Blutbuchen | DD | Wilhelm Püllen | 73 |
Corry vom Vichtbachtal | DD | Herrmann Weege | 72 |
Carlo v.d. Blutbuchen | DD | Michael Gey | 71 |
Kea II v.d. Rather Hecke | DD | Herbert Wolter | 68 |
Desy I v.d. vier Eichen | DD | Markus Koslowski | 67 |
Conny v.d. Blutbuchen | DD | Thomas Maaßen | 66 |
Armani v. Forsthaus Zähringer |
DL | Lisa Kasel | 65 |
Käthe II v.d. Rather Hecke | DD | Elke Langer | 65 |
Clou v.d. Blutbuchen | DD | Achim Claßen | 65 |
Anni v.Büschauer Forst | KIM | Rüdiger Systermanns | 60 |
Felix v. Wasserhausen | DD | Tahir Say | 56 |
Carlo vom Hachelgrund | DK | Fabio Manduzio | 55 |
Jalla des Pralines D´Aubejoux |
GS | Willi Reimann | 54 |
Bringtreueprüfung am 21.03.2015 bei Bedburg
5 Hunde gemeldet 5 erschienen und 1 bestanden
Name des Hundes | Rasse | Hundeführer |
Hunter vom Veybach | DL | Andreas Golgau |