2018
02./03.11.2018
BLP mit lebender Ente in der Lüneburger Heide
8 Hunde gemeldet 8 Hunde gestartet und 6 Hunde Bestanden
Name des Hundes | Rasse | Hundeführer | Punkte |
Bailey vom Oemberger Moor | LabRet | Claus Caspers | 337 |
Port West Que Vina | Chessi | Heike Thewald-Mikitisin | 335 |
Stünkel´s Captian Jack | LabRet | Caro Plenkers | 333 |
Golden Worker Hurrican Harley | GolRet | JAsmin Huxsohl | 333 |
Batyda vom hohen Garten | GolRet | Sarah Walter | 289 |
Mojito´s deep 7 | GolRet | Andreas Jost | 265 |
26./27.10.2018
47. VGP in ARGE mit JGV Euskirchen-Bonn um Bedburg
6 Hunde gemeldet - 6 Hunde erschienen und 3 Hunde bestanden
Name des Hundes | Rasse | Hundeführer | Punkte |
Yola vom Schaar | DD | Franz Hermanns | 345 I.Preis |
Watz vom Schaar | DD | Franz Hermanns | 345 I.Preis |
Nonatula Eva III | DD | André van Aken | 331 I.Preis |
29.09.2018
Brauchbarkeitsprüfung BP § 6 und BP § 7
10 Hunde gemeldet - 8 Hunde erschienen und 3 Hunde bestanden
Name des Hundes: | Rasse: | Hundeführer: | BP: |
Hanna little Dragon from Fire Fighter | LabRet | Lilly Kaufmann | BP § 6 |
Peder v. Militzer´s Meute | BGS | Michael Siebert | BP § 7 |
Cleo v. Kamphof | DD | Stefan Königs | BP § 7 |
22.09.2018
HZP o.l.E - BP § 6 Zusatzfächer - bei Bedbug
5 Hunde gemeldet - 5 Hunde erschienen und 4 Hunde bestanden
Name des Hundes: | Rasse: | Hundeführer: | Punkte: |
Watz vom Schaar | DD | Franz Hermanns | 193 |
Xella vom Schaar | DD | Cornelius Brecher | 180 |
Bonnie v. Dorsberg | Gr | Dr. F.-J. Bremer | 149 |
Jago v.d. Königsleite | DK | Alfred Kohlgraf | 136 |
01.05.2018
VJP bei Bedburg
17 Hunde gemeldet 8 Hunde erschienen und 7 Hunde bestanden
Name des Hundes: | Rasse: | Hundeführer: | Punkte: |
Xenia vom Schaar | DD | Franz Hermanns | 73 |
Wasko vom Schaar | DD | Tabea Vonderbank | 70 |
Bonnie vom Dorsberg | Gr | Dr.Franz Bremer | 65 |
Jago von der Königsleite | DK | Alfred Kohlgraf | 63 |
Freya II von der Appelbecke | KIM | Gabriele August | 62 |
York vom Hohenfeld | DD | Karl-Josef Esters | 59 |
Gyukovari Olimpia | Magya | Hubert Fietze | 52 |
24.03.2018
Vereinsinterne Langschleppenprüfung
800 m und 1200 m
12 Hunde gemeldet 12 erschienen und 10 Hunde haben bestanden
Name des Hundes | Hundeführer | 800 m | 1200 m |
Elise v. Hülser Bruch | Birgit Pfeifer | X | |
Antonius Di Akannon | Carsten Dörsch | X | |
AJ`s Crys | Valerie Bauer | X | |
Judges Choise Every Breath you Take | Katja Heinrich | X | |
Port West Que Vina | Heike Thewald-Miktisin | X | |
Port West Phoebe | Heike Thewald-Miktisin | X | |
Crosswind`s Did it Again Djuma | Helen Meuser | X | |
I´m Kaya aus Aquis -Grana | Sarah Shili | X | |
Emily | Udo Sieberer | X | |
Das Fräulein Smilla aus Lühlsbusch | Prof.Dr.Ulrike Ravens-Sieberer | X |